首页 › 汇率换算
汇率换算 · 人民币汇率查询
汇率是两种货币之间的兑换比价。本页提供人民币兑 114 种货币的参考汇率表, 以及 228 组货币两两互转页面。参考汇率数据时间 2026-11-05 00:00 UTC(来源 jsdelivr/currency-api), 页面打开时会自动尝试获取实时汇率;实际交易请以银行成交牌价为准。
人民币汇率表(1 人民币兑换 / 1 外币兑换人民币)
| 货币 | 代码 | 1 人民币 兑换 | 1 外币兑 人民币 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.550655 د.إ | 1.81602 ¥ | 人民币兑换阿联酋迪拉姆 |
| 澳大利亚元 | AUD | 0.213927 A$ | 4.67449 ¥ | 人民币兑换澳大利亚元 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.818721 R$ | 1.22142 ¥ | 人民币兑换巴西雷亚尔 |
| 加拿大元 | CAD | 0.209199 C$ | 4.78013 ¥ | 人民币兑换加拿大元 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.122113 CHF | 8.18916 ¥ | 人民币兑换瑞士法郎 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.9953 kr | 1.00472 ¥ | 人民币兑换丹麦克朗 |
| 欧元 | EUR | 0.133151 € | 7.51029 ¥ | 人民币兑换欧元 |
| 英镑 | GBP | 0.111152 £ | 8.99668 ¥ | 人民币兑换英镑 |
| 港币 | HKD | 1.17616 HK$ | 0.850224 ¥ | 人民币兑换港币 |
| 印度尼西亚卢比 | IDR | 2,713.86 Rp | 0.000368478 ¥ | 人民币兑换印度尼西亚卢比 |
| 印度卢比 | INR | 14.1736 ₹ | 0.0705535 ¥ | 人民币兑换印度卢比 |
| 日元 | JPY | 23.6751 ¥ | 0.0422384 ¥ | 人民币兑换日元 |
| 韩元 | KRW | 201.363 ₩ | 0.00496615 ¥ | 人民币兑换韩元 |
| 澳门元 | MOP | 1.21144 MOP$ | 0.825461 ¥ | 人民币兑换澳门元 |
| 墨西哥比索 | MXN | 2.78514 Mex$ | 0.359048 ¥ | 人民币兑换墨西哥比索 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.606954 RM | 1.64757 ¥ | 人民币兑换马来西亚林吉特 |
| 挪威克朗 | NOK | 1.39447 kr | 0.717121 ¥ | 人民币兑换挪威克朗 |
| 新西兰元 | NZD | 0.265833 NZ$ | 3.76176 ¥ | 人民币兑换新西兰元 |
| 菲律宾比索 | PHP | 9.46272 ₱ | 0.105678 ¥ | 人民币兑换菲律宾比索 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.584125 zł | 1.71196 ¥ | 人民币兑换波兰兹罗提 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 12.2647 ₽ | 0.0815345 ¥ | 人民币兑换俄罗斯卢布 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.562276 ﷼ | 1.77849 ¥ | 人民币兑换沙特里亚尔 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.45518 kr | 0.687199 ¥ | 人民币兑换瑞典克朗 |
| 新加坡元 | SGD | 0.191387 S$ | 5.22502 ¥ | 人民币兑换新加坡元 |
| 泰铢 | THB | 5.01536 ฿ | 0.199387 ¥ | 人民币兑换泰铢 |
| 土耳其里拉 | TRY | 7.50379 ₺ | 0.133266 ¥ | 人民币兑换土耳其里拉 |
| 新台币 | TWD | 4.95416 NT$ | 0.201851 ¥ | 人民币兑换新台币 |
| 美元 | USD | 0.14994 $ | 6.66933 ¥ | 人民币兑换美元 |
| 越南盾 | VND | 3,844.96 ₫ | 0.000260081 ¥ | 人民币兑换越南盾 |
| 南非兰特 | ZAR | 2.45296 R | 0.407671 ¥ | 人民币兑换南非兰特 |
| 阿富汗尼 | AFN | 9.5997 ؋ | 0.10417 ¥ | 人民币兑换阿富汗尼 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 54.1177 ֏ | 0.0184783 ¥ | 人民币兑换亚美尼亚德拉姆 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 137.577 Kz | 0.00726863 ¥ | 人民币兑换安哥拉宽扎 |
| 阿根廷比索 | ARS | 232.019 Arg$ | 0.00430999 ¥ | 人民币兑换阿根廷比索 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 0.254899 ₼ | 3.92312 ¥ | 人民币兑换阿塞拜疆马纳特 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 0.29988 Bds$ | 3.33466 ¥ | 人民币兑换巴巴多斯元 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 18.67 ৳ | 0.053562 ¥ | 人民币兑换孟加拉塔卡 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 0.26042 лв | 3.83995 ¥ | 人民币兑换保加利亚列弗 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.0563775 .د.ب | 17.7376 ¥ | 人民币兑换巴林第纳尔 |
| 文莱元 | BND | 0.191387 B$ | 5.22502 ¥ | 人民币兑换文莱元 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 1.81259 Bs | 0.551697 ¥ | 人民币兑换玻利维亚诺 |
| 巴哈马元 | BSD | 0.14994 B$ | 6.66933 ¥ | 人民币兑换巴哈马元 |
| 不丹努扎姆 | BTN | 14.1736 Nu. | 0.0705535 ¥ | 人民币兑换不丹努扎姆 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 2.04802 P | 0.488278 ¥ | 人民币兑换博茨瓦纳普拉 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 0.447343 Br | 2.23542 ¥ | 人民币兑换白俄罗斯卢布 |
| 刚果法郎 | CDF | 346.612 FC | 0.00288507 ¥ | 人民币兑换刚果法郎 |
| 智利比索 | CLP | 144.887 CLP$ | 0.00690192 ¥ | 人民币兑换智利比索 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 483.504 COL$ | 0.00206823 ¥ | 人民币兑换哥伦比亚比索 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 67.9938 ₡ | 0.0147072 ¥ | 人民币兑换哥斯达黎加科朗 |
| 古巴比索 | CUP | 3.59806 $MN | 0.277928 ¥ | 人民币兑换古巴比索 |
| 捷克克朗 | CZK | 3.23382 Kč | 0.309231 ¥ | 人民币兑换捷克克朗 |
| 多米尼加比索 | DOP | 9.0006 RD$ | 0.111104 ¥ | 人民币兑换多米尼加比索 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 20.3684 د.ج | 0.0490957 ¥ | 人民币兑换阿尔及利亚第纳尔 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 24.4111 Br | 0.0409649 ¥ | 人民币兑换埃塞俄比亚比尔 |
| 斐济元 | FJD | 0.336186 FJ$ | 2.97454 ¥ | 人民币兑换斐济元 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 0.388614 ₾ | 2.57325 ¥ | 人民币兑换格鲁吉亚拉里 |
| 加纳塞地 | GHS | 1.74697 ₵ | 0.572419 ¥ | 人民币兑换加纳塞地 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 1.14549 Q | 0.872985 ¥ | 人民币兑换危地马拉格查尔 |
| 圭亚那元 | GYD | 31.41 G$ | 0.031837 ¥ | 人民币兑换圭亚那元 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 4.02897 L | 0.248202 ¥ | 人民币兑换洪都拉斯伦皮拉 |
| 匈牙利福林 | HUF | 48.2585 Ft | 0.0207217 ¥ | 人民币兑换匈牙利福林 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.47338 ₪ | 2.11247 ¥ | 人民币兑换以色列新谢克尔 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 227.276 ع.د | 0.00439993 ¥ | 人民币兑换伊拉克第纳尔 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 282,400 ﷼ | 0.00000354107 ¥ | 人民币兑换伊朗里亚尔 |
| 冰岛克朗 | ISK | 18.1937 kr | 0.0549642 ¥ | 人民币兑换冰岛克朗 |
| 牙买加元 | JMD | 23.7315 J$ | 0.0421381 ¥ | 人民币兑换牙买加元 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.106308 د.ا | 9.40667 ¥ | 人民币兑换约旦第纳尔 |
| 肯尼亚先令 | KES | 19.483 KSh | 0.0513267 ¥ | 人民币兑换肯尼亚先令 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 13.1133 с | 0.0762587 ¥ | 人民币兑换吉尔吉斯斯坦索姆 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 610.187 ៛ | 0.00163884 ¥ | 人民币兑换柬埔寨瑞尔 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.0465925 د.ك | 21.4627 ¥ | 人民币兑换科威特第纳尔 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 67.8623 ₸ | 0.0147357 ¥ | 人民币兑换哈萨克斯坦坚戈 |
| 老挝基普 | LAK | 3,383.12 ₭ | 0.000295585 ¥ | 人民币兑换老挝基普 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 13,457.5 ل.ل | 0.0000743081 ¥ | 人民币兑换黎巴嫩镑 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 49.8427 Rs | 0.0200631 ¥ | 人民币兑换斯里兰卡卢比 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 0.961262 ل.د | 1.0403 ¥ | 人民币兑换利比亚第纳尔 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 1.46401 د.م | 0.683057 ¥ | 人民币兑换摩洛哥迪拉姆 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 2.68662 L | 0.372215 ¥ | 人民币兑换摩尔多瓦列伊 |
| 缅甸元 | MMK | 314.882 K | 0.00317579 ¥ | 人民币兑换缅甸元 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 540.11 ₮ | 0.00185147 ¥ | 人民币兑换蒙古图格里克 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 7.04707 ₨ | 0.141903 ¥ | 人民币兑换毛里求斯卢比 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 2.31798 Rf | 0.431409 ¥ | 人民币兑换马尔代夫拉菲亚 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 9.56579 MT | 0.104539 ¥ | 人民币兑换莫桑比克梅蒂卡尔 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 201.91 ₦ | 0.00495271 ¥ | 人民币兑换尼日利亚奈拉 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 5.51551 C$ | 0.181307 ¥ | 人民币兑换尼加拉瓜科多巴 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 22.6885 Rs | 0.0440753 ¥ | 人民币兑换尼泊尔卢比 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.0577151 ر.ع | 17.3265 ¥ | 人民币兑换阿曼里亚尔 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 0.14994 B/. | 6.66933 ¥ | 人民币兑换巴拿马巴波亚 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 0.517577 S/ | 1.93208 ¥ | 人民币兑换秘鲁索尔 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 0.681555 K | 1.46723 ¥ | 人民币兑换巴布亚新几内亚基那 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 41.4661 Rs | 0.0241161 ¥ | 人民币兑换巴基斯坦卢比 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 908.672 ₲ | 0.00110051 ¥ | 人民币兑换巴拉圭瓜拉尼 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 0.545782 ر.ق | 1.83223 ¥ | 人民币兑换卡塔尔里亚尔 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.711354 lei | 1.40577 ¥ | 人民币兑换罗马尼亚列伊 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 15.6685 дин | 0.0638224 ¥ | 人民币兑换塞尔维亚第纳尔 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 220.797 FRw | 0.00452905 ¥ | 人民币兑换卢旺达法郎 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 1.20904 SI$ | 0.827101 ¥ | 人民币兑换所罗门群岛元 |
| 苏里南元 | SRD | 5.63574 Sr$ | 0.177439 ¥ | 人民币兑换苏里南元 |
| 叙利亚镑 | SYP | 1,949.53 LS | 0.000512943 ¥ | 人民币兑换叙利亚镑 |
| 塔吉克索莫尼 | TJS | 1.3797 SM | 0.724795 ¥ | 人民币兑换塔吉克索莫尼 |
| 土库曼马纳特 | TMT | 0.525832 m | 1.90175 ¥ | 人民币兑换土库曼马纳特 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 0.448575 د.ت | 2.22928 ¥ | 人民币兑换突尼斯第纳尔 |
| 特立尼达多巴哥元 | TTD | 1.01537 TT$ | 0.984867 ¥ | 人民币兑换特立尼达多巴哥元 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 396.72 TSh | 0.00252067 ¥ | 人民币兑换坦桑尼亚先令 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 6.8292 ₴ | 0.14643 ¥ | 人民币兑换乌克兰格里夫纳 |
| 乌干达先令 | UGX | 617.842 USh | 0.00161854 ¥ | 人民币兑换乌干达先令 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 6.02899 $U | 0.165865 ¥ | 人民币兑换乌拉圭比索 |
| 乌兹别克斯坦索姆 | UZS | 1,789.14 so'm | 0.000558929 ¥ | 人民币兑换乌兹别克斯坦索姆 |
| 中非法郎 | XAF | 87.3411 FCFA | 0.0114494 ¥ | 人民币兑换中非法郎 |
| 东加勒比元 | XCD | 0.405753 EC$ | 2.46455 ¥ | 人民币兑换东加勒比元 |
| 西非法郎 | XOF | 87.3411 CFA | 0.0114494 ¥ | 人民币兑换西非法郎 |
| 太平洋法郎 | XPF | 15.8891 ₣ | 0.0629362 ¥ | 人民币兑换太平洋法郎 |
| 也门里亚尔 | YER | 35.4112 ﷼ | 0.0282396 ¥ | 人民币兑换也门里亚尔 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 3.05268 ZK | 0.327581 ¥ | 人民币兑换赞比亚克瓦查 |
热门人民币汇率
人民币兑换阿联酋迪拉姆人民币兑换澳大利亚元人民币兑换巴西雷亚尔人民币兑换加拿大元人民币兑换瑞士法郎人民币兑换丹麦克朗人民币兑换欧元人民币兑换英镑人民币兑换港币人民币兑换印度尼西亚卢比人民币兑换印度卢比人民币兑换日元人民币兑换韩元人民币兑换澳门元人民币兑换墨西哥比索人民币兑换马来西亚林吉特
货币两两兑换(228 组)
人民币兑换美元人民币兑换欧元人民币兑换日元人民币兑换英镑人民币兑换港币人民币兑换韩元人民币兑换澳大利亚元人民币兑换加拿大元人民币兑换瑞士法郎人民币兑换新加坡元人民币兑换新西兰元人民币兑换泰铢人民币兑换俄罗斯卢布人民币兑换印度卢比人民币兑换巴西雷亚尔人民币兑换南非兰特人民币兑换墨西哥比索人民币兑换马来西亚林吉特人民币兑换菲律宾比索人民币兑换印度尼西亚卢比人民币兑换越南盾人民币兑换新台币人民币兑换挪威克朗人民币兑换瑞典克朗人民币兑换丹麦克朗人民币兑换波兰兹罗提人民币兑换土耳其里拉人民币兑换阿联酋迪拉姆人民币兑换沙特里亚尔人民币兑换澳门元人民币兑换哈萨克斯坦坚戈人民币兑换乌兹别克斯坦索姆人民币兑换吉尔吉斯斯坦索姆人民币兑换蒙古图格里克人民币兑换柬埔寨瑞尔人民币兑换老挝基普人民币兑换缅甸元人民币兑换孟加拉塔卡人民币兑换斯里兰卡卢比人民币兑换尼泊尔卢比人民币兑换巴基斯坦卢比人民币兑换伊朗里亚尔人民币兑换伊拉克第纳尔人民币兑换以色列新谢克尔人民币兑换约旦第纳尔人民币兑换科威特第纳尔人民币兑换巴林第纳尔人民币兑换阿曼里亚尔人民币兑换卡塔尔里亚尔人民币兑换摩洛哥迪拉姆人民币兑换突尼斯第纳尔人民币兑换阿尔及利亚第纳尔人民币兑换尼日利亚奈拉人民币兑换肯尼亚先令人民币兑换坦桑尼亚先令人民币兑换加纳塞地人民币兑换毛里求斯卢比人民币兑换埃塞俄比亚比尔人民币兑换阿根廷比索人民币兑换智利比索人民币兑换秘鲁索尔人民币兑换哥伦比亚比索人民币兑换乌拉圭比索人民币兑换巴拉圭瓜拉尼人民币兑换玻利维亚诺人民币兑换哥斯达黎加科朗人民币兑换多米尼加比索人民币兑换牙买加元人民币兑换特立尼达多巴哥元人民币兑换巴哈马元人民币兑换古巴比索人民币兑换巴拿马巴波亚人民币兑换洪都拉斯伦皮拉人民币兑换危地马拉格查尔人民币兑换尼加拉瓜科多巴人民币兑换冰岛克朗人民币兑换捷克克朗人民币兑换匈牙利福林人民币兑换罗马尼亚列伊人民币兑换保加利亚列弗人民币兑换塞尔维亚第纳尔人民币兑换乌克兰格里夫纳人民币兑换白俄罗斯卢布人民币兑换摩尔多瓦列伊人民币兑换格鲁吉亚拉里人民币兑换亚美尼亚德拉姆人民币兑换阿塞拜疆马纳特人民币兑换阿富汗尼人民币兑换斐济元人民币兑换巴布亚新几内亚基那人民币兑换文莱元人民币兑换马尔代夫拉菲亚人民币兑换不丹努扎姆人民币兑换中非法郎人民币兑换西非法郎人民币兑换赞比亚克瓦查人民币兑换博茨瓦纳普拉人民币兑换莫桑比克梅蒂卡尔人民币兑换安哥拉宽扎人民币兑换卢旺达法郎人民币兑换乌干达先令人民币兑换利比亚第纳尔人民币兑换也门里亚尔人民币兑换叙利亚镑人民币兑换黎巴嫩镑人民币兑换土库曼马纳特人民币兑换塔吉克索莫尼人民币兑换刚果法郎人民币兑换东加勒比元人民币兑换巴巴多斯元人民币兑换圭亚那元人民币兑换苏里南元人民币兑换太平洋法郎人民币兑换所罗门群岛元美元兑换人民币欧元兑换人民币日元兑换人民币英镑兑换人民币港币兑换人民币韩元兑换人民币澳大利亚元兑换人民币加拿大元兑换人民币瑞士法郎兑换人民币新加坡元兑换人民币新西兰元兑换人民币泰铢兑换人民币俄罗斯卢布兑换人民币印度卢比兑换人民币巴西雷亚尔兑换人民币南非兰特兑换人民币墨西哥比索兑换人民币马来西亚林吉特兑换人民币菲律宾比索兑换人民币印度尼西亚卢比兑换人民币越南盾兑换人民币新台币兑换人民币挪威克朗兑换人民币瑞典克朗兑换人民币丹麦克朗兑换人民币波兰兹罗提兑换人民币土耳其里拉兑换人民币阿联酋迪拉姆兑换人民币沙特里亚尔兑换人民币澳门元兑换人民币哈萨克斯坦坚戈兑换人民币乌兹别克斯坦索姆兑换人民币吉尔吉斯斯坦索姆兑换人民币蒙古图格里克兑换人民币柬埔寨瑞尔兑换人民币老挝基普兑换人民币缅甸元兑换人民币孟加拉塔卡兑换人民币斯里兰卡卢比兑换人民币尼泊尔卢比兑换人民币巴基斯坦卢比兑换人民币伊朗里亚尔兑换人民币伊拉克第纳尔兑换人民币以色列新谢克尔兑换人民币约旦第纳尔兑换人民币科威特第纳尔兑换人民币巴林第纳尔兑换人民币阿曼里亚尔兑换人民币卡塔尔里亚尔兑换人民币摩洛哥迪拉姆兑换人民币突尼斯第纳尔兑换人民币阿尔及利亚第纳尔兑换人民币尼日利亚奈拉兑换人民币肯尼亚先令兑换人民币坦桑尼亚先令兑换人民币加纳塞地兑换人民币毛里求斯卢比兑换人民币埃塞俄比亚比尔兑换人民币阿根廷比索兑换人民币智利比索兑换人民币秘鲁索尔兑换人民币哥伦比亚比索兑换人民币乌拉圭比索兑换人民币巴拉圭瓜拉尼兑换人民币玻利维亚诺兑换人民币哥斯达黎加科朗兑换人民币多米尼加比索兑换人民币牙买加元兑换人民币特立尼达多巴哥元兑换人民币巴哈马元兑换人民币古巴比索兑换人民币巴拿马巴波亚兑换人民币洪都拉斯伦皮拉兑换人民币危地马拉格查尔兑换人民币尼加拉瓜科多巴兑换人民币冰岛克朗兑换人民币捷克克朗兑换人民币匈牙利福林兑换人民币罗马尼亚列伊兑换人民币保加利亚列弗兑换人民币塞尔维亚第纳尔兑换人民币乌克兰格里夫纳兑换人民币白俄罗斯卢布兑换人民币摩尔多瓦列伊兑换人民币格鲁吉亚拉里兑换人民币亚美尼亚德拉姆兑换人民币阿塞拜疆马纳特兑换人民币阿富汗尼兑换人民币斐济元兑换人民币巴布亚新几内亚基那兑换人民币文莱元兑换人民币马尔代夫拉菲亚兑换人民币不丹努扎姆兑换人民币中非法郎兑换人民币西非法郎兑换人民币赞比亚克瓦查兑换人民币博茨瓦纳普拉兑换人民币莫桑比克梅蒂卡尔兑换人民币安哥拉宽扎兑换人民币卢旺达法郎兑换人民币乌干达先令兑换人民币利比亚第纳尔兑换人民币也门里亚尔兑换人民币叙利亚镑兑换人民币黎巴嫩镑兑换人民币土库曼马纳特兑换人民币塔吉克索莫尼兑换人民币刚果法郎兑换人民币东加勒比元兑换人民币巴巴多斯元兑换人民币圭亚那元兑换人民币苏里南元兑换人民币太平洋法郎兑换人民币所罗门群岛元兑换人民币
常见问题
什么是人民币汇率中间价?
人民币汇率中间价是中国外汇交易中心每个工作日 9:15 公布的人民币兑美元等货币的基准价,银行在此基础上按规定浮动幅度内确定各自的挂牌牌价。它是观察人民币汇率水平的官方参考指标。
今天 1 人民币等于多少美元?
按 2026-11-05 00:00 UTC 的参考汇率,1 人民币 ≈ 0.14994 美元,1 美元 ≈ 6.66933 人民币。外汇市场周末休市、工作日连续交易,具体成交价以银行牌价为准。
汇率里的现汇价和现钞价有什么区别?
现汇价适用于银行账户中的外币资金(如跨境汇款、账户外汇),现钞价适用于外币现金。银行买入现钞需要承担保管、运输、清点成本,因此现钞买入价通常低于现汇买入价,购钞(卖出)时也可能更贵。
本站的汇率数据多久更新一次?
页面中的参考汇率为构建时快照(数据时间 2026-11-05 00:00 UTC,来源 jsdelivr/currency-api),每日抓取更新;页面打开时会自动尝试获取实时汇率,成功后角标会显示「实时汇率」。